Mũi khoan từ và chế độ khoan phù hợp
Trong phần này bạn sẽ tìm thấy thông tin chung về mũi khoan từ và chế độ khoan, bao gồm tốc độ cắt (tốc độ ăn dao) và tốc độ quay của máy khoan khi khoét lỗ với mũi khoan từ. Thông tin này không chỉ có giá trị cho máy khoan từ với mũi khoan từ FE mà còn có thể áp dụng cho tất cả các loại mũi khoan từ/ máy khoan từ thương hiệu khác.
LỰA CHỌN MŨI KHOAN TỪ CHO CÁC LOẠI VẬT LIỆU KHOAN KHÁC NHAU | |||||||
Các loại mũi khoan từ | Vật liệu khoan |
||||||
Chất bôi trơn | Nhôm | Thép | Thép | Thép | Thép không rỉ | Thép đúc | Đường ray |
Làm mát | Vật liệu phi kim loại | <500 N/m2 | <700 N/m2 | <1000 N/m2 | Inox | ||
Mũi khoan từ thép gió -HSS | 25-30 m/phút | 25 m/phút | 10-20 m/phút | ||||
Dầu bôi trơn | x | ||||||
Phun mỡ | x | ||||||
Bôi mỡ | |||||||
Dầu đặc biệt | x | ||||||
Mũi khoan từ thép gió -HSS có lớp phủ | 10-15 m/phút | 10-15 m/phút | 10-15 m/phút | ||||
Dầu bôi trơn | x | x | x | ||||
Phun mỡ | x | x | x | ||||
Bôi mỡ | x | x | |||||
Dầu đặc biệt | x | x | |||||
Mũi khoan từ hợp kim TCT | 35 m/phút | 25 m/phút | 20 m/phút VCE | 20 m/phút VCE | |||
Dầu làm mát | x | x | x | x | |||
Nhũ tương | x | x | x | x | |||
Mũi khoan từ hợp kim TCT có lớp phủ | 35 m/phút | 25 m/phút | 20 m/phút | 20 m/phút | |||
Dầu làm mát | x | x | x | x | |||
Nhũ tương | x | x | x | x | |||
Mũi khoan từ hợp kim TCT cho thép đường ray | 15-20 m/phút | ||||||
Dầu làm mát | |||||||
Nhũ tương | |||||||
VCE = Điều tốc điện tử | |||||||
Tốc độ ăn dao: (d x π x n) / 1000 = m/phút. | |||||||
Tốc độ quay: n = (v x 1000) / (d x π) = min-1 |
Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình khoan với máy khoan từ m-t.com.vn, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số hotline 091.3.23.80.23 để được trợ giúp
0 nhận xét:
Đăng nhận xét